
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
Premier Tour
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 08.04.2016 11:54 | Sonja Lange
Nation | Nom | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | PREDESCU Alexandra | 1.1 | 1.0 | ||
2 | BOZZA Alessandra | 1.7 | 1.0 | ||
3 | GAO Cindy | 2.13 | 55.0 | ||
4 | ISOLA Federica | 2.14 | 55.0 | ||
5 | GNAM Tamara | 2.21 | 46.0 | ||
6 | PLENTY Kenyata | 2.46 | 26.0 | ||
7 | CAGNIN Beatrice | 2.48 | 26.0 | ||
8 | KANEVSKI Vera Maia Devi | 2.54 | 22.0 | ||
9 | GHRIB Nesrine | 2.57 | 21.0 | ||
10 | GETTUEVA Ekaterina | 2.63 | 21.0 | ||
11 | SOLDATOVA Anastasia | 3.14 | 1.0 | ||
12 | SCHLIER Zsuzsa | 3.16 | 1.0 | ||
13 | BENEA Bianca | 3.19 | 1.0 | ||
14 | ELMER Luise | 3.20 | 1.0 | ||
15 | NARITA Ruka | 3.27 | 1.0 | ||
16 | GAVRIELKO Nikol | 3.30 | 1.0 | ||
17 | COUFALOVA Anna | 3.32 | 1.0 | ||
18 | FOSU Yasmine | 4.65 | 21.0 | ||
19 | BOS Valentina | 4.69 | 19.0 | ||
20 | MAYER Lea | 4.79 | 15.0 | ||
21 | SIMMS-LYMN Tia | 4.87 | 14.0 | ||
22 | BORSODY Emma | 4.89 | 14.0 | ||
23 | PETRI Renata | 4.90 | 14.0 | ||
24 | LOIT Karoliine | 4.92 | 13.0 | ||
25 | HECHT Dar | 4.94 | 13.0 | ||
26 | ZEBOUDJ Yousra | 4.95 | 12.0 | ||
27 | LAGGOUNE Hanane | 4.101 | 12.0 | ||
28 | JAKUPOVA Dayana | 4.103 | 12.0 | ||
29 | VIVEROS Montserrat | 4.104 | 12.0 | ||
30 | STEWART Tatijana | 4.109 | 12.0 | ||
31 | CHOU Jou Chun | 4.110 | 12.0 | ||
32 | MURIDOVA Tamila | 4.113 | 12.0 | ||
33 | LAI Esther Shi Ning | 4.114 | 12.0 | ||
34 | BAYRAM Aliya | 4.131 | 9.0 | ||
35 | LOEHR Lisa-Marie | 4.132 | 9.0 | ||
36 | BRYCH Barbara | 4.135 | 9.0 | ||
37 | FAVRE Aurore | 4.150 | 7.0 | ||
38 | CHEUNG Hiu Ching Kristy | 4.154 | 6.0 | ||
39 | ABDYL-KHAMITOVA Kamilia | 4.158 | 6.0 | ||
40 | DYNER VILLA Karina | 4.159 | 6.0 | ||
41 | DI COLA Giovanna | 4.165 | 6.0 | ||
42 | MUN Grace | 4.178 | 6.0 | ||
T43 | CHACON Camila | 4.178 | 6.0 | ||
44 | DOSKOVA Katerina | 4.183 | 6.0 | ||
45 | MONSCHEIN Julia | 4.205 | 4.0 | ||
46 | MAYA Danierys | 4.213 | 3.0 | ||
47 | GRIJAK Jana | 4.239 | 3.0 | ||
48 | KOLBINGER Brenda | 4.241 | 3.0 | ||
49 | GRIJAK Marta | 4.242 | 3.0 | ||
50 | SALIGEROVA Katerina | 4.244 | 3.0 | ||
51 | CANDREVA Greta | 4.252 | 2.0 | ||
52 | SKOBLOV Sandra | 4.269 | 2.0 | ||
53 | JANICKA Weronika | 4.275 | 2.0 | ||
54 | ZETTERMANN Renata | 4.286 | 1.0 | ||
55 | LUCANI Lola | 4.287 | 1.0 | ||
56 | MASALO Olivija | 4.308 | 1.0 | ||
57 | KIS-TOTH Natasha | 4.317 | 1.0 | ||
58 | VARFOLOMYEYEVA Darja | 4.327 | 1.0 | ||
59 | POSADA Betyumil | 4.338 | 0.0 | ||
60 | AGOB Nikole Emeline | 4.354 | 0.0 | ||
61 | ALVES Marta | 4.364 | 0.0 | ||
62 | PRINCIPE Emily | 4.368 | 0.0 | ||
63 | MORSY Haidy | 4.389 | 0.0 | ||
64 | HISASUE Shiori | 4.400 | 0.0 | ||
65 | ANDERSEN Madeleine | 4.430 | 0.0 | ||
66 | PANEDA Victoria | 4.436 | 0.0 | ||
67 | RUI Bonita | 4.445 | 0.0 | ||
68 | FOGDE Julia | 4.457 | 0.0 | ||
69 | GICI Ayse Mirac | 4.460 | 0.0 | ||
70 | AMADOR Marta | 4.461 | 0.0 | ||
71 | DINIS Luana | 4.464 | 0.0 | ||
T72 | TARGAMAA Carmen-Lii | 4.464 | 0.0 | ||
73 | JAAKKOLA Outi | 4.475 | 0.0 | ||
74 | CHORNIY Kateryna | 7.0 | 0.0 | ||
T75 | CONRAD Anastasiya | 7.0 | 0.0 | ||
T76 | TAN Veralyn Chou Xin | 7.0 | 0.0 | ||
T77 | KOOIMAN Anne Clair | 7.0 | 0.0 | ||
T78 | DOUGLAS Elizabeth | 7.0 | 0.0 | ||
T79 | LAUVRAY Emma | 7.0 | 0.0 | ||
T80 | FALINSKA Julia | 7.0 | 0.0 | ||
T81 | CHRISTENSEN Tabita | 7.0 | 0.0 | ||
T82 | OYA Nichika | 7.0 | 0.0 | ||
T83 | RITAKALLIO Rilla | 7.0 | 0.0 | ||
T84 | VAN ELDIK Caroline | 7.0 | 0.0 | ||
T85 | MEDINA Elizabeth | 7.0 | 0.0 | ||
T86 | SHEFFIELD Laura | 7.0 | 0.0 | ||
T87 | MURTAZAEVA Aizanat | 7.0 | 0.0 | ||
T88 | HSIEH Kaylin Sin Yan | 7.0 | 0.0 | ||
T89 | ANDREYEVA Vladislava | 7.0 | 0.0 | ||
T90 | G.S. Mahima | 7.0 | 0.0 | ||
T91 | SAUMOVA Manana | 7.0 | 0.0 | ||
T92 | GROTA Emanuela | 7.0 | 0.0 | ||
T93 | HUZAYEN Lma | 7.0 | 0.0 | ||
T94 | GRABHER Antonia | 7.0 | 0.0 | ||
T95 | JENSEN Anne-Sofie Skaarup | 7.0 | 0.0 | ||
T96 | WOODHOUSE Eliza | 7.0 | 0.0 | ||
T97 | MARQUES Ana Rita | 7.0 | 0.0 | ||
T98 | BOZDEMIR Gunseli Deniz | 7.0 | 0.0 | ||
T99 | CABANES Marta | 7.0 | 0.0 | ||
T100 | SUMMERS Charlotte | 7.0 | 0.0 | ||
T101 | LEUNG Kay Sze Karina | 7.0 | 0.0 | ||
T102 | KIM Reena | 8.0 | 0.0 | ||
T103 | ZORMAN Eva Helena | 8.0 | 0.0 | ||
T104 | HAIKAL Victoria | 8.0 | 0.0 | ||
T105 | VRABEC Nina | 8.0 | 0.0 | ||
T106 | PARK Subin | 8.0 | 0.0 | ||
T107 | KIM Chearin | 8.0 | 0.0 | ||
T108 | RUSJAN Ani | 8.0 | 0.0 | ||
109 | MIHEJEVA Nellija | 9.9999 | |||
T110 | VAN WYK Marilene | 9.9999 | |||
T111 | VILCANE Jana | 9.9999 | |||
T112 | AMOKA NGUINE Josie. Laure | 9.9999 | |||
T113 | STANISLAVOVA Gabriela | 9.9999 | |||
T114 | WRAY Olivia | 9.9999 | |||
T115 | GIBSON Alexandra | 9.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.