Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 14.04.2018 09:59 | Bayern
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MAIER Ben | BY | TSG Füssen | 1.9999 | |||
T2 | GÜRTLER Ludwig | BY | TSG Füssen | 1.9999 | |||
T3 | COLBERG Ferdinand | BY | TSG Füssen | 1.9999 | |||
T4 | MACZEY Caio | BY | Fechtclub München | 1.9999 | |||
T5 | FRITZ Johann | WÜ | TSB Schwäbisch Gmünd | 1.9999 | |||
T6 | DORKA Leo | BY | Fechtclub München | 1.9999 | |||
T7 | WITTEK Julian | BY | TSV Bad Kissingen | 1.9999 | |||
T8 | PEDRETTI Lorenzo | BY | MTV München | 1.9999 | |||
T9 | NEUSCHAEFER Felix | BY | MTV München | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.