|
Deutsche MeisterschaftHannover (GER) 14.06.2025 - 10:45 |
Fechten
Florett Damen U15 Einzel |
|
Kampfrichtende Bedarfsliste | Official |
Tag | Nation | Verein | Ind. | Team | Notwendig I / T |
Kampfrichtende (Nation) (Degen/Florett/Säbel) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.06. | GER | BE | 8 | 0 | 2 / - |
[F] HAGEN Helena (BE) [F] WESTPHAL Erik (BE) |
|
14.06. | GER | BN | 3 | 0 | - / - | [F] MOTA-HEHN Mateus (BN) | |
14.06. | GER | BR | 4 | 0 | 1 / - | [F] WALTER Sebastian (BR) | |
14.06. | GER | BS | 2 | 0 | - / - | ||
14.06. | GER | BY | 9 | 0 | 2 / - |
[F] MAYER Leonard (BY) [F] POPOV Maria (BY) |
|
14.06. | GER | HB | 3 | 0 | - / - | ||
14.06. | GER | HE | 9 | 0 | 2 / - |
[F] HERWIG Finja (HE) [F] HERWIG Merle (HE) |
|
14.06. | GER | HH | 4 | 0 | 1 / - | ||
14.06. | GER | MR | 1 | 0 | - / - | ||
14.06. | GER | MV | 3 | 0 | - / - | [F] FELDMANN Fabian (MV) | |
14.06. | GER | NR | 7 | 0 | 1 / - | [F] POLOTZEK Simon (NR) | |
14.06. | GER | NS | 5 | 0 | 1 / - | [F] MOGILIN Matvey (NS) | |
14.06. | GER | SH | 3 | 0 | - / - | ||
14.06. | GER | SN | 11 | 0 | 2 / - |
[F] LINDNER Ruben (SN) [F] LOHS Lilian (SN) |
|
14.06. | GER | ST | 3 | 0 | - / - | [F] KUKLA Ann-Sophie (ST) | |
14.06. | GER | SW | 3 | 0 | - / - | [F] HERZHOFF Julius (SW) | |
14.06. | GER | TH | 4 | 0 | 1 / - | [F] LOESCHE Toni (TH) | |
14.06. | GER | WE | 6 | 0 | 1 / - | [F] WEBER Kilian (WE) | |
14.06. | GER | WÜ | 10 | 0 | 2 / - |
Tag | Nation | Verein | Ind. | Team | Notwendig I / T |
Kampfrichtende (Nation) (Degen/Florett/Säbel) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06. | GER | BE | 0 | 2 | - / 1 | [F] HAGEN Helena (BE) | |
15.06. | GER | BN | 0 | 1 | - / 1 | [F] MOTA-HEHN Mateus (BN) | |
15.06. | GER | BR | 0 | 1 | - / 1 | [F] WALTER Sebastian (BR) | |
15.06. | GER | BY | 0 | 3 | - / 2 |
[F] MAYER Leonard (BY) [F] POPOV Maria (BY) |
|
15.06. | GER | HB | 0 | 1 | - / 1 | [F] PERELMANN Mark (HB) | |
15.06. | GER | HE | 0 | 2 | - / 1 | [F] HERWIG Finja (HE) | |
15.06. | GER | HH | 0 | 1 | - / 1 | [F] VANDENBERK Florian (HH) | |
15.06. | GER | MV | 0 | 1 | - / 1 |
[F] FELDMANN Fabian (MV) [F] CATHALAN Dominique (MV) |
|
15.06. | GER | NR | 0 | 2 | - / 1 | [F] POLOTZEK Simon (NR) | |
15.06. | GER | NS | 0 | 2 | - / 1 | [F] MOGILIN Matvey (NS) | |
15.06. | GER | SH | 0 | 1 | - / 1 | ||
15.06. | GER | SN | 0 | 3 | - / 2 |
[F] LINDNER Ruben (SN) [F] LOHS Lilian (SN) |
|
15.06. | GER | ST | 0 | 1 | - / 1 | [F] KUKLA Ann-Sophie (ST) | |
15.06. | GER | SW | 0 | 1 | - / 1 | [F] HERZHOFF Julius (SW) | |
15.06. | GER | TH | 0 | 1 | - / 1 | [F] LOESCHE Toni (TH) | |
15.06. | GER | WE | 0 | 1 | - / 1 | [F] WEBER Kilian (WE) | |
15.06. | GER | WÜ | 0 | 2 | - / 1 | [F] KIECKBUSCH Jacob (WÜ) |
Legende:
[S] = Säbel, [F] = Florett, [E] = Degen