
Aperçu
Générale
Live
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 14.01.2018 08:58 | Steve Glinka
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAGEN Helena | BE | SC Berlin | 1.1 | |||
2 | FRANTZ Georgia | BE | Berliner FC | 1.2 | |||
3 | ROHNER Emilia | BE | SC Berlin | 1.3 | |||
4 | WAHL Annick | BE | Berliner FC | 1.4 | |||
5 | SCHNEIDER Laura-Jana | BE | SC Berlin | 1.5 | |||
6 | SCHARNOW Elina | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.6 | |||
7 | SEIFFERT Veranika | BE | FG Rotation Berlin | 1.7 | |||
8 | LÜBEN Clara- Marlene | BE | SC Berlin | 1.8 | |||
9 | ADAMCIC Milena | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.9 | |||
10 | WIEDEMANN Salome | BE | OSC Berlin | 1.9999 | |||
T11 | KUHRING Fanny | BE | Berliner FC | 1.9999 | |||
T12 | SCHERBAKOV Alina | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.9999 | |||
T13 | WINTER Karla | BE | FG Rotation Berlin | 1.9999 | |||
T14 | ROY Anaelle | BE | FC Berlin Südwest | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.