|
|
Kleiner Weißer BärBerlin (GER) 22.01.2017 Official
|
Florett männlichEinzelSchüler (Ä) |
|
| Nation | FL | DE | SÄ | Name | Pools | H | I | K | Ref | Vid | Ass |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRA | GIORDANO Giorgia | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| GER | DEMSKI Dominik | 0 | 0 | 0 | |||||||
| KÖNIG Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||
| STOLTE Quinn | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | |||||
| CN | CN | MOLDENHAUER Marian | 0 | 0 | 0 | ||||||
| D | GOLZ Jessica | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||
| D | RETZKI Constantin | 0 | 0 | 0 | |||||||
| CN | ANDRITZKI Paul | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||
| B | B | FISCHER Maike | 0 | 0 | 0 | ||||||
| UKR | CN | CN | PASICHNYK Gennadiy | 0 | 0 | 0 |
10 Kampfrichter