
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WUNDLING Kai | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.9999 | |||
T2 | GABEL Moritz | BS | TV Lahr | 1.9999 | |||
T3 | RUST Philipp | HE | VFL Marburg FA | 1.9999 | |||
T4 | SCHÄFER Leander Tjure | NR | FS Gummersbach | 1.9999 | |||
T5 | JANSEN Arvid | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.9999 | |||
T6 | OPSOMER Lucas-Leander | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.9999 | |||
T7 | KRÖNER Carlo | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.9999 | |||
T8 | LAUTENSCHLAGER Jannik | HE | SKG Oberhöchstadt | 1.9999 | |||
T9 | KÖTHE Joscha | HE | FC Rüsselsheim | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.