|
Internationales JugendfechtturnierHamburg (GER) 09.09.2017 Official
|
Degen männlichEinzelU17 |
|
Runde 1 | Bahn 2
RICHTER Arne, GER SH FG Segeberg
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FERMOR William | GER FG Segeberg | 1 | D2 | V5 | D3 | V5 | D0 | 2 | 15 | 21 | 0.400 | -6 | 5. | |
LUTHER Nicolas | GER FG Segeberg | 2 | V5 | D3 | D2 | V5 | D2 | 2 | 17 | 21 | 0.400 | -4 | 3. | |
HALBLEIB Nils | GER SC Itzehoe | 3 | D2 | V5 | D1 | D4 | D0 | 1 | 12 | 23 | 0.200 | -11 | 6. | |
LINOW Rasmus | GER SC Itzehoe | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 9 | 1.000 | 16 | 1. | |
WALL Arsenj Cornelius | GER Elmshorner MTV | 5 | D4 | D4 | V5 | D0 | V5 | 2 | 18 | 23 | 0.400 | -5 | 4. | |
MEYER Lennard | GER Walddörfer SV | 6 | V5 | V5 | V5 | D3 | D4 | 3 | 22 | 12 | 0.600 | 10 | 2. |
Runde 2 | Bahn 7
RICHTER Wolf-Gunter, GER SH FG Segeberg
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THODE Laurin | GER FG Segeberg | 1 | D3 | V4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 15 | 0.800 | 7 | 2. | |
BOROWSKI Ben-Nicolas | GER FG Segeberg | 2 | V4 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 24 | 12 | 1.000 | 12 | 1. | |
SCHMID Andreas | GER Walddörfer SV | 3 | D3 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 22 | 13 | 0.600 | 9 | 3. | |
ÖZSIMSEK Emre-Said | GER SC Itzehoe | 4 | D2 | D1 | D1 | D3 | D3 | 0 | 10 | 25 | 0.000 | -15 | 6. | |
FROESE Linus | GER TV Neheim | 5 | D4 | D1 | D0 | V5 | D1 | 1 | 11 | 23 | 0.200 | -12 | 5. | |
FRAUEN Finn | GER Elmshorner MTV | 6 | D2 | D3 | D3 | V5 | V5 | 2 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | 4. |
Runde 3 | Bahn 3
STERNBERG Jacob, GER HH TB Hamburg-Eilbeck
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WASTRACK Alexander | GER FG Segeberg | 1 | D3 | V5 | D4 | D4 | D0 | 1 | 16 | 24 | 0.200 | -8 | 5. | |
KELPE Bendix | GER FG Segeberg | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 17 | 0.800 | 7 | 1. | |
ECKHARDT Tobias | GER SC Itzehoe | 3 | D4 | D4 | V5 | V5 | V5 | 3 | 23 | 20 | 0.600 | 3 | 3. | |
KNECHTEL Maximilian | GER SC Itzehoe | 4 | V5 | D3 | D4 | V5 | V5 | 3 | 22 | 20 | 0.600 | 2 | 4. | |
ASCHMANN Johann | GER BW Schneidhain | 5 | V5 | D2 | D4 | D2 | D2 | 1 | 15 | 24 | 0.200 | -9 | 6. | |
FÜRSTENAU Jannik | GER Elmshorner MTV | 6 | V5 | V5 | D2 | D4 | V5 | 3 | 21 | 16 | 0.600 | 5 | 2. |