Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.09.2019 17:47 | LFV Hamburg
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HOHWY Fritz | HH | Walddörfer SV | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | MARTINIUS Onno | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | WEIMANN Dorian | HH | Walddörfer SV | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | CHIAM Andrew | HH | Fechtteam Hamburger Hochschulen | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | SKIBA Finn | HH | VFW Oberalster | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | SCHULTZ Milan | MV | FG Schwerin | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | LÖFFLER Samuel | SH | VFL Pinneberg | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | SCHULZ Maksymilian | SD | VFK Varde 1969 | 1.9999 | 0.0 | ||
T9 | AMRHEIN Leo | HH | Walddörfer SV | 1.9999 | 0.0 | ||
T10 | KNEBEL Carl | HH | Walddörfer SV | 1.9999 | 0.0 | ||
T11 | STENGEL Fabio | HH | Walddörfer SV | 1.9999 | 0.0 | ||
T12 | ESPELAGE Casper | SH | VFL Pinneberg | 1.9999 | 0.0 | ||
T13 | LÜTKE VOLKSBECK Yohann | HH | VFW Oberalster | 1.9999 | 0.0 | ||
T14 | RANCK Christoffer | HH | Walddörfer SV | 1.9999 | |||
T15 | WINKELMANN Sönke | HH | Walddörfer SV | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.