Aperçu
Générale
Horaire
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 13.09.2024 21:32 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HUANG Tini | ST | FFF Stockholm | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | RAMSBERG Liv | ST | UF Uppsala | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | ALEXANDER AIRES Patricia | OST | Titan Fekteklubb | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | HUANG Nikki | ST | FFF Stockholm | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | LUNDBERG Ella | ST | LöFK Lidingö | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | STORM Viola | ST | UF Uppsala | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | PERSSON Theodora | ST | FFF Stockholm | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | DE FRANCISCO Dorotea | ST | LöFK Lidingö | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | MORO Samadhi | ST | DIF Stockholm | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.