Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 12.03.2022 19:11 | Sonja Lange
Nation | Nom | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FUM MÖDLING | NÖ | 2.1 | ||||
MEIXNER Philip | ||||||
BERKES David | ||||||
MÜLLER Vinzenz | ||||||
PLANCKH Matthias | ||||||
STLFC STEIERMARK | ST | 2.3 | ||||
PECHER Nikolaus | ||||||
SKRABITZ Tim | ||||||
HOLLER Paul | ||||||
GORIUP Alexander | ||||||
WIENER SC | WI | 2.2 | ||||
BASKARA Baran | ||||||
LAZAR Alexander | ||||||
HACKENBERG Yannik | ||||||
CHIARI Lukas |