
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 29.01.2017 10:24 | MTV Saalfeld
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HÖCKE Wilhelm | SN | FC Leipzig | 1.2 | 38.0 | ||
2 | SCHNEIDER Richard | SN | SV Medizin Bautzen | 1.3 | 26.0 | ||
3 | MICHALSKI Christoph | SN | FC Leipzig | 1.5 | 20.0 | ||
4 | RÖHMER Pius | SN | FC Leipzig | 1.6 | 18.0 | ||
5 | HANAWA Anthony | SN | Fechtclub Radebeul | 1.11 | 10.0 | ||
6 | AUST Marvin | SN | FC Bischofswerda | 1.12 | 10.0 | ||
7 | MÜLLER David | SN | FC Leipzig | 1.13 | 6.0 | ||
8 | KUGLER Jonas | SN | SFV Oschatz | 1.15 | 2.0 | ||
9 | BROLL Quentin | TH | FZ Erfurt EnGarde | 2.9999 | |||
T10 | BUSCH Samuel | SN | FC Bischofswerda | 2.9999 | |||
T11 | BERGER Konstantin | ST | USC Magdeburg | 2.9999 | |||
T12 | PETERSEN Bertil | TH | Einheit Altenburg | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.