
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 23.03.2023 08:40 | Berliner Fechterbund e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHOLZ Henriette | BE | OSC Berlin | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | AHRENS Mika Anna | BE | OSC Berlin | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | CHAMAILOV Chanelle | BE | AF Historie Berlin e.V. | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | SINGH SUD Laura | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | METZ Mia | BE | OSC Berlin | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | WILCZEK Sophia | BE | OSC Berlin | 1.99999 | 0.0 | ||
T7 | HELMRATH Felicia Lilli | BE | OSC Berlin | 1.99999 | 0.0 | ||
T8 | KLEINE Alexis Milena | BE | Fechtzentrum Berlin | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.