
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 08.09.2019 09:41 | Berliner Fechterbund e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELLINGER Rubina | BE | Fechtzentrum Berlin | 2.9999 | |||
T2 | SCHURR Nora Katharina | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T3 | PUTZAS Maria | BE | Berliner FC | 2.9999 | |||
T4 | KÖPKE Klara | BE | Fechtzentrum Berlin | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.