Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 15.02.2025 12:11 | Berliner Fechterbund e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHOTT Ilian | BE | FC Grunewald | 1.1 | 18.0000 | ||
2 | PHIELIPEIT Lino | BE | SC Berlin | 1.2 | 14.0000 | ||
3 | ZIEGENHORN Vincent | BE | OSC Berlin | 1.3 | 14.0000 | ||
4 | SCHWARZ Johann | BE | FC Grunewald | 1.5 | 8.0000 | ||
5 | OEHLHARDT Moritz Finn | BR | FSC Cottbus | 2.3 | 5.0000 | ||
6 | RÖHR Leander | BE | SC Berlin | 3.99999 | 0.0000 | ||
T7 | SCHMITZ Tim | BE | FG Rotation Berlin | 3.99999 | 0.0000 | ||
T8 | ERIKSSON Sylvester | Trekanten København | 3.99999 | 0.0000 | |||
T9 | SCHUBERT Tristan | BE | FC Berlin Südwest | 3.99999 | 0.0000 | ||
T10 | PÄPER Noah | BR | OSC Potsdam | 3.99999 | 0.0000 | ||
T11 | BORCHERT Matteo | SN | FC Leipzig | 3.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.