
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 28.01.2018 09:17 | ekays
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROHL Christopher | BE | TSV Berlin-Wittenau | 1.9999 | |||
T2 | SCHRÖTER Jürgen | ST | SV Chemie Rodleben | 1.9999 | |||
T3 | SCHULZE Karsten | BE | Berliner FC | 1.9999 | |||
T4 | MIX Leonard | BR | FSC Cottbus | 1.9999 | |||
T5 | ADLER Andreas | ST | SV Chemie Rodleben | 1.9999 | |||
T6 | KRAWCZYK Maximilian | ST | SV Chemie Rodleben | 1.9999 | |||
T7 | ROSE Bernd | BE | Berliner FC | 1.9999 | |||
T8 | KOLBINGER Nils | BE | OSC Berlin | 1.9999 | |||
T9 | GOTTHARDT Maximilian | BE | FG Rotation Berlin | 1.9999 | |||
T10 | BOTH Maximilian | BE | FG Rotation Berlin | 1.9999 | |||
T11 | EIFRIG Maximilian Johannes | BR | PFC Potsdam | 1.9999 | |||
T12 | SCHMIDT Steffen | BR | PFC Potsdam | 1.9999 | |||
T13 | MÜLLER-KUHLE Ronny | BR | PFC Potsdam | 1.9999 | |||
T14 | LÜER Frank | ST | SV Chemie Rodleben | 1.9999 | |||
T15 | URIA Juan | ST | ÄFK Stockholm | 1.9999 | |||
T16 | MIELCZAREK Gero | ST | SV Chemie Rodleben | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.