Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 11.02.2025 08:17 | Fechtclub Immendingen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASINDE Mila | BS | SV Waldkirch | 1.1 | 120.0000 | ||
2 | ZWICKER Annemarie | BS | FC Konstanz | 1.2 | 102.0000 | ||
3 | DRAYER Helena | BS | SV Waldkirch | 1.3 | 80.0000 | ||
4 | PFLUGFELDER Nike | BS | SV Waldkirch | 1.4 | 73.0000 | ||
5 | HELLMANN Laura | BS | SV Waldkirch | 1.5 | 68.0000 | ||
6 | GRAEVE Carla | BS | SV Waldkirch | 1.6 | 57.0000 | ||
7 | ZHONG Jialu | BS | SV Waldkirch | 1.7 | 32.0000 | ||
8 | GERBEL Aksinja | BS | Rastatter TV | 1.8 | 26.0000 | ||
9 | METZ Juliana | BS | Rastatter TV | 1.9 | 10.0000 | ||
10 | GOULEBE Frieda | BS | Freiburger TS | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | LUSCEAC Irene | WÜ | SV Böblingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | RUPPENTHAL Carla | BS | Freiburger TS | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | BEER Léonie Maríe | WÜ | TSV Pliezhausen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | STEIN Sonja | WÜ | TG Schwenningen | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.