Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 05.11.2022 07:32 | Dürener Fechtclub 1954 e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRITO Lucas | NR | DFC Düsseldorf | 1.17 | 6.0 | ||
2 | JOBST Alexander | NR | FC Moers | 1.37 | 2.0 | ||
3 | OTTO Justus | NR | OFC Bonn | 1.41 | 2.0 | ||
4 | KLITZING Jan Lasse | NR | FC Moers | 1.47 | 1.0 | ||
5 | PAGENKOPF Niklas | NR | FC Moers | 1.54 | 1.0 | ||
6 | DÖRPINGHAUS Philipp | NR | FC Moers | 1.117 | 0.0 | ||
7 | NITTRITZ Sebastian | NR | Dürener FC | 1.10012 | 2.0 | ||
8 | LORENZ Tico | NR | Dürener FC | 1.99999 | 0.0 | ||
T9 | KREISSL Jonas | NR | Dürener FC | 1.99999 | 0.0 | ||
T10 | PIETSCH Adrian | NR | FC Moers | 1.99999 | 0.0 | ||
T11 | GLANZMANN Sammy | NR | DFC Düsseldorf | 1.99999 | 0.0 | ||
T12 | KUBLIN Anton | NR | DFC Düsseldorf | 1.99999 | 0.0 | ||
T13 | TÖRÖK Bence Tibor | NR | Dürener FC | 1.99999 | 0.0 | ||
T14 | VERBERKT Bennet | NR | FC Moers | 1.99999 | 0.0 | ||
T15 | GADOW Florian | NR | 1. FC Quadrath-Ichendorf | 1.99999 | 0.0 | ||
T16 | ROSENKRANZ Lukas | NR | Dürener FC | 1.99999 | 0.0 | ||
T17 | TIETZ Carlo | WE | FG Recklinghausen | 1.99999 | 0.0 | ||
T18 | HIRSCH Mik | NR | DFC Düsseldorf | 1.99999 | 0.0 | ||
T19 | THIEMEL Erik | NR | FC Moers | 1.99999 | 0.0 | ||
20 | SIMONOV Andrii | NR | OFC Bonn | 2.6 | 60.0 | ||
21 | VAN DEN BERG Sam | s.v. Tréville | 4.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.