|
Steinfurter SchlossBurgsteinfurt (GER) 21.10.2018 - 09:00 Official
|
Florett männlichIndividualU20 |
|
Runde 1 09:00 | Bahn 1
GSCHING Alexander, GER WÜ Heidenheimer SB
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENNER Moritz | GER TSG Weinheim | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 8 | 1.000 | 22 | 1. | |
EHRICH Marlon | GER SC Berlin | 2 | D4 | D2 | V5 | D1 | D3 | D3 | 1 | 18 | 27 | 0.167 | -9 | 6. | |
DUALEH Quincy | NED s.v. Ter Weer | 3 | D1 | V5 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 23 | 15 | 0.667 | 8 | 2. | |
KAMPERSCHROER Lasse | GER TUS Wunstorf | 4 | D0 | D2 | D1 | D0 | D0 | D1 | 0 | 4 | 30 | 0.000 | -26 | 7. | |
LENSCHOW Nick-Malte | GER MTV Soltau | 5 | D2 | V5 | D1 | V5 | D2 | D4 | 2 | 19 | 21 | 0.333 | -2 | 5. | |
KAPPUS Bastian | GER FC Tauberbischofsheim | 6 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 4 | 22 | 17 | 0.667 | 5 | 3. | |
OTT Daniel | GER TG Münster | 7 | D1 | V5 | D1 | V5 | V5 | V5 | 4 | 22 | 20 | 0.667 | 2 | 4. |
Runde 2 09:00 | Bahn 2
MACHETANZ Arne, GER NR OFC Bonn
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAFALZYK Valentin | GER Fechtclub Soltau | 1 | D0 | D0 | V5 | D4 | V5 | D4 | 2 | 18 | 26 | 0.333 | -8 | 5. | |
KLEIN Luis | GER FC Tauberbischofsheim | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 4 | 1.000 | 26 | 1. | |
NIJS Mathieu | BEL Schermkring Herckenrode | 3 | V5 | D3 | V5 | D3 | V5 | V5 | 4 | 26 | 12 | 0.667 | 14 | 3. | |
WETZLAR Mattis | GER Quernheimer FC | 4 | D3 | D0 | D0 | D2 | V5 | D1 | 1 | 11 | 29 | 0.167 | -18 | 6. | |
DEGLER Maurice | GER SC Berlin | 5 | V5 | D0 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 18 | 0.833 | 7 | 2. | |
EMMERICH Jaron | GER TG Dörnigheim | 6 | D3 | D0 | D0 | D4 | D0 | D0 | 0 | 7 | 30 | 0.000 | -23 | 7. | |
HEGGE Maurus | GER TG Münster | 7 | V5 | D1 | D2 | V5 | D4 | V5 | 3 | 22 | 20 | 0.500 | 2 | 4. |
Runde 3 09:00 | Bahn 3
KOTZMANN Klaus, GER BN FC Tauberbischofsheim
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARNOLD Yannick | GER TG Dörnigheim | 1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | 1. | |
MEIER Bernhard | GER FS TG Würzburg | 2 | D4 | V5 | D3 | D3 | V2 | D0 | 2 | 17 | 21 | 0.333 | -4 | 5. | |
RAUSCH Aaron Luca | GER MTV Giessen | 3 | D4 | D0 | D0 | D2 | V5 | D4 | 1 | 15 | 25 | 0.167 | -10 | 6. | |
HELM Leander | GER SC Berlin | 4 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | D0 | 4 | 22 | 19 | 0.667 | 3 | 3. | |
SAUERMANN Tim | GER DFC Düsseldorf | 5 | D0 | V5 | V5 | D4 | V5 | D4 | 3 | 23 | 20 | 0.500 | 3 | 4. | |
SCHARFENBERG Rasmus | GER VFL Pinneberg | 6 | D1 | D1 | D0 | D2 | D0 | D0 | 0 | 4 | 27 | 0.000 | -23 | 7. | |
WIEMANN Martin | GER Eintracht Duisburg | 7 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 27 | 13 | 0.833 | 14 | 2. |
Runde 4 09:00 | Bahn 4
KAUFMANN Florian, GER WÜ Heidenheimer SB
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVAS Timothy | BEL CE Les 3 Armes | 1 | V5 | D4 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 28 | 18 | 0.667 | 10 | 2. | |
PUST Moritz | GER SC Berlin | 2 | D3 | V5 | D3 | D1 | D4 | V5 | 2 | 21 | 24 | 0.333 | -3 | 5. | |
NEEB Jakob | GER FS TG Würzburg | 3 | V5 | D2 | D2 | D4 | D2 | V5 | 2 | 20 | 28 | 0.333 | -8 | 6. | |
SEEMANN Felix | GER DFC Düsseldorf | 4 | D0 | V5 | V5 | V5 | D2 | D0 | 3 | 17 | 23 | 0.500 | -6 | 4. | |
HÄßLER Arwed | GER FC Schkeuditz | 5 | D3 | V5 | V5 | D3 | D0 | V5 | 3 | 21 | 24 | 0.500 | -3 | 3. | |
HELLMUND Vincent | GER PSV Stuttgart | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | 1. | |
HASCHE Valentin | GER TG Dörnigheim | 7 | D2 | D2 | D4 | V5 | D4 | D1 | 1 | 18 | 25 | 0.167 | -7 | 7. |
Runde 5 09:00 | Bahn 5
TODT Sven, GER BN FC Tauberbischofsheim
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNIJDER Ivo | NED Holland Schermen | 1 | V5 | V5 | D4 | D4 | V5 | D0 | 3 | 23 | 22 | 0.500 | 1 | 3. | |
HAMANN Gabriel | GER FG Schwerin | 2 | D3 | V5 | V5 | D2 | V5 | D1 | 3 | 21 | 23 | 0.500 | -2 | 5. | |
KLAUS Felix | GER TSV Neu-Ulm | 3 | D2 | D3 | D3 | D4 | V5 | D3 | 1 | 20 | 26 | 0.167 | -6 | 6. | |
PUHLMANN Kjell | GER SC Berlin | 4 | V5 | D3 | V4 | D4 | V5 | D2 | 3 | 23 | 22 | 0.500 | 1 | 3. | |
ROSSI Leonardo | GER TG Dörnigheim | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D1 | 5 | 26 | 20 | 0.833 | 6 | 2. | |
WIEBELITZ Jacob | GER TK Hannover | 6 | D2 | D2 | D2 | D0 | D1 | D0 | 0 | 7 | 30 | 0.000 | -23 | 7. | |
ZIEGON Anton | GER KTF Luitpold München | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 7 | 1.000 | 23 | 1. |
Runde 6 09:00 | Bahn 6
UFTRING Niklas, GER BN FC Tauberbischofsheim
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRIAN Georg | GER Quernheimer FC | 1 | D2 | D1 | D2 | V5 | D1 | D3 | 1 | 14 | 27 | 0.167 | -13 | 6. | |
NOWAK Hannes | GER Fechtclub Radebeul | 2 | V5 | D3 | D4 | V5 | V5 | D3 | 3 | 25 | 22 | 0.500 | 3 | 4. | |
STIEREN Niklas | GER FC Moers | 3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | D1 | 4 | 24 | 21 | 0.667 | 3 | 3. | |
FAßMANN Moritz | GER FC Schkeuditz | 4 | V5 | V5 | D3 | V5 | D3 | D4 | 3 | 25 | 24 | 0.500 | 1 | 5. | |
STIER Franz | GER FSC Jena | 5 | D2 | D2 | D4 | D3 | D0 | D1 | 0 | 12 | 30 | 0.000 | -18 | 7. | |
RIEGER Laurenz | GER TSG Weinheim | 6 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 15 | 0.833 | 13 | 1. | |
SCHÄTZKE Christoph | GER Fechtcentrum Halle | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 5 | 28 | 17 | 0.833 | 11 | 2. |
Runde 7 09:00 | Bahn 7
BRAUN Lara, GER NR OFC Bonn
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLÖRICKE Ben | GER FSC Jena | 1 | V5 | D0 | D0 | V5 | D0 | V5 | 3 | 15 | 24 | 0.500 | -9 | 4. | |
PENA WIRTH Phil | GER TV Jahn Siegen | 2 | D1 | D0 | D1 | D2 | D1 | D3 | 0 | 8 | 30 | 0.000 | -22 | 7. | |
WRIEDT Nathan | GER FC Tauberbischofsheim | 3 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 10 | 0.833 | 18 | 2. | |
GRÖTEKE Sebastiano | GER TSG Weinheim | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 11 | 1.000 | 19 | 1. | |
SCHWANNINGER Timi | GER CTG Koblenz | 5 | D4 | V5 | D1 | D1 | D0 | V5 | 2 | 16 | 24 | 0.333 | -8 | 6. | |
LEYENDECKER Piet | GER Eintracht Duisburg | 6 | V5 | V5 | D0 | D3 | V5 | D3 | 3 | 21 | 16 | 0.500 | 5 | 3. | |
WOLF Patrick | GER Dresdener FC | 7 | D4 | V5 | D4 | D3 | D2 | V5 | 2 | 23 | 26 | 0.333 | -3 | 5. |
Runde 8 09:00 | Bahn 8
KNAUER Tamina, GER BN FC Tauberbischofsheim
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUMANN Jose Antolin | GER FSC Jena | 1 | D4 | D3 | V5 | V4 | D4 | D1 | 2 | 21 | 24 | 0.333 | -3 | 5. | |
WILLEMS Tom | GER FV Bremen 1860 | 2 | V5 | D1 | D4 | D0 | D1 | D4 | 1 | 15 | 29 | 0.167 | -14 | 7. | |
SCHMIDT Friedrich | GER USC Magdeburg | 3 | V5 | V5 | V5 | D4 | D1 | V5 | 4 | 25 | 21 | 0.667 | 4 | 2. | |
MEISEL Moritz | GER FG Schwerin | 4 | D1 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | 3 | 23 | 25 | 0.500 | -2 | 4. | |
SEMBACH Philipp | GER TSG Weinheim | 5 | D3 | V5 | V5 | D4 | D3 | V5 | 3 | 25 | 21 | 0.500 | 4 | 3. | |
KÖHLER Joey | GER SC Berlin | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 13 | 1.000 | 17 | 1. | |
DE WAAL Dieter | NED Holland Schermen | 7 | V5 | V5 | D4 | D2 | D3 | D0 | 2 | 19 | 25 | 0.333 | -6 | 6. |
Runde 9 10:45 | Bahn 1
VELLA Rosario, GER BN TSG Weinheim
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROMMEL Wouter | NED SC Amsterdam | 1 | V5 | D4 | V5 | D4 | D4 | V5 | 3 | 27 | 20 | 0.500 | 7 | 5. | |
ENGELN Elias | GER OFC Bonn | 2 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | D3 | 4 | 26 | 17 | 0.667 | 9 | 1. | |
LENK Hendrik Dion | GER Dresdener FC | 3 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 26 | 20 | 0.667 | 6 | 2. | |
ENGFER Friedrich | GER FG Schwerin | 4 | D1 | D1 | D0 | D1 | D2 | D0 | 0 | 5 | 30 | 0.000 | -25 | 7. | |
LÖHR Tom-Florin | GER TG Münster | 5 | V5 | D1 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 25 | 21 | 0.667 | 4 | 4. | |
WIEFEL Cedric | GER FSC Jena | 6 | V5 | D3 | D2 | V5 | D3 | D2 | 2 | 20 | 26 | 0.333 | -6 | 6. | |
ROSSI Lorenzo | GER TG Dörnigheim | 7 | D1 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 24 | 19 | 0.667 | 5 | 3. |
Runde 10 10:45 | Bahn 2
FÖRSTER Arno, GER HE TG Dörnigheim
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAHMS Noah | GER SC Berlin | 1 | D2 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 4 | 25 | 20 | 0.667 | 5 | 2. | |
SCHRAMM Nils Michael | GER OFC Bonn | 2 | V5 | V5 | D3 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 17 | 0.833 | 11 | 1. | |
BECKMANN Benedikt | GER SV Angern | 3 | D3 | D3 | V5 | D2 | V5 | D0 | 2 | 18 | 21 | 0.333 | -3 | 5. | |
WALTER Lennard | GER FC Tauberbischofsheim | 4 | V5 | V5 | D0 | D4 | V5 | V2 | 4 | 21 | 18 | 0.667 | 3 | 3. | |
LOESCHE Teo | GER FSC Jena | 5 | D0 | D1 | V5 | V5 | D3 | D1 | 2 | 15 | 26 | 0.333 | -11 | 6. | |
SCHMIDT Richard | GER USC Magdeburg | 6 | D3 | D3 | D1 | D1 | V5 | D1 | 1 | 14 | 28 | 0.167 | -14 | 7. | |
MEIER Richard | GER FS TG Würzburg | 7 | D4 | D3 | V5 | D1 | V5 | V5 | 3 | 23 | 14 | 0.500 | 9 | 4. |
Runde 11 10:45 | Bahn 3
POTRATZ Ricardo, GER ST Fechtcentrum Halle
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANS KOHNEKE Teun | NED SC Amsterdam | 1 | D1 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 25 | 18 | 0.667 | 7 | 3. | |
BÜTOW Leander | GER OFC Bonn | 2 | V5 | V5 | V5 | D1 | D3 | V5 | 4 | 24 | 15 | 0.667 | 9 | 2. | |
HARMS Tyler | GER SC Berlin | 3 | D1 | D2 | D2 | D1 | D4 | D1 | 0 | 11 | 30 | 0.000 | -19 | 7. | |
AHLVERS Philipp | GER Fechtcentrum Halle | 4 | D1 | D0 | V5 | D4 | V5 | D0 | 2 | 15 | 23 | 0.333 | -8 | 6. | |
FRITSCHE Jan | GER MTV München | 5 | D3 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 28 | 14 | 0.833 | 14 | 1. | |
EIFRIG Maximilian Johannes | GER PFC Potsdam | 6 | V5 | V5 | V5 | D1 | D3 | D3 | 3 | 22 | 26 | 0.500 | -4 | 5. | |
MACHETANZ Jasper | GER Dresdener FC | 7 | D3 | D2 | V5 | V5 | D0 | V5 | 3 | 20 | 19 | 0.500 | 1 | 4. |
Runde 12 10:45 | Bahn 4
DE RUITER Job, NED Holland Schermen
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUSIAN Andreas | GER USC Magdeburg | 1 | D0 | D0 | D1 | D4 | D1 | D3 | 0 | 9 | 29 | 0.000 | -20 | 7. | |
BRAUN Noah | GER OFC Bonn | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 10 | 1.000 | 20 | 1. | |
WESTPHAL Erik | GER SC Berlin | 3 | V5 | D2 | D1 | V5 | V5 | V5 | 4 | 23 | 17 | 0.667 | 6 | 3. | |
KOTHIERINGER Michael | GER KTF Luitpold München | 4 | V5 | D2 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 27 | 16 | 0.833 | 11 | 2. | |
JORDAN Moritz | GER FSC Jena | 5 | V5 | D1 | D1 | D2 | D3 | V5 | 2 | 17 | 28 | 0.333 | -11 | 6. | |
SAIFI Teymour | GER FC Tauberbischofsheim | 6 | V5 | D3 | D4 | D3 | V5 | D4 | 2 | 24 | 24 | 0.333 | 0 | 4. | |
MENZEL Toni | GER TB Burgsteinfurt | 7 | V4 | D2 | D2 | D4 | D4 | V5 | 2 | 21 | 27 | 0.333 | -6 | 5. |
Runde 13 10:45 | Bahn 5
BARDENHAGEN Jan, GER BN FC Tauberbischofsheim
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE VRIES Oscar | NED s.v. Heerenleed | 1 | D3 | V5 | V5 | D3 | D3 | D1 | 2 | 20 | 24 | 0.333 | -4 | 5. | |
BOROWIAK Merlin | GER FC Tauberbischofsheim | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | D2 | 5 | 27 | 17 | 0.833 | 10 | 2. | |
OTTO Fritz Henry | GER ASC Göttingen | 3 | D4 | D4 | V5 | V5 | D3 | D1 | 2 | 22 | 23 | 0.333 | -1 | 4. | |
VELLMANNS Leonard | GER TG Münster | 4 | D0 | D1 | D0 | V5 | V5 | D1 | 2 | 12 | 26 | 0.333 | -14 | 6. | |
MUSCHE Paul | GER Fechtcentrum Halle | 5 | V5 | D1 | D3 | D2 | D2 | D2 | 1 | 15 | 28 | 0.167 | -13 | 7. | |
DÖRFER Laurenz | GER OFC Bonn | 6 | V5 | D3 | V5 | D4 | V5 | D2 | 3 | 24 | 23 | 0.500 | 1 | 3. | |
PRAUS Markus | GER SC Berlin | 7 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 6 | 30 | 9 | 1.000 | 21 | 1. |
Runde 14 10:45 | Bahn 6
KRUSE Ossip, GER BE SC Berlin
|
|||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIDENMÜLLER Aaron | GER TSG Weinheim | 1 | V5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 5 | 29 | 20 | 0.833 | 9 | 2. | |
SPIELMANN Richard | GER Fechtcentrum Halle | 2 | D4 | V5 | V5 | V5 | D1 | V5 | 4 | 25 | 21 | 0.667 | 4 | 4. | |
SAIFI Kiyan | GER FC Tauberbischofsheim | 3 | D2 | D4 | D3 | D0 | D1 | D1 | 0 | 11 | 30 | 0.000 | -19 | 7. | |
FROHWEIN Moritz | GER TG Dörnigheim | 4 | V5 | D4 | V5 | V5 | D2 | V5 | 4 | 26 | 18 | 0.667 | 8 | 3. | |
FRÖHLICH Moritz | GER Hanseatischer FC Lübeck | 5 | D4 | D3 | V5 | D1 | D0 | V5 | 2 | 18 | 24 | 0.333 | -6 | 5. | |
LIEBSCHER David | GER OFC Bonn | 6 | D1 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 26 | 12 | 0.833 | 14 | 1. | |
HAMPÓ Ole | GER TV Markkleeberg | 7 | D4 | D0 | V5 | D0 | D4 | D3 | 1 | 16 | 26 | 0.167 | -10 | 6. |
Runde 15 10:45 | Bahn 7
MACHETANZ Arne, GER NR OFC Bonn
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THÖNNES Jorge | GER VFL Merkur Kleve | 1 | D0 | D3 | V5 | D2 | V5 | 2 | 15 | 17 | 0.400 | -2 | 3. | |
STADLBAUER Florian | GER MTV München | 2 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 10 | 1.000 | 15 | 1. | |
SEE Benedikt | GER FC Tauberbischofsheim | 3 | V5 | D0 | V5 | D0 | D4 | 2 | 14 | 21 | 0.400 | -7 | 4. | |
REHDA Felix | GER FG Schwerin | 4 | D2 | D4 | D3 | D3 | V5 | 1 | 17 | 23 | 0.200 | -6 | 5. | |
FABINGER Nils | GER FC Moers | 5 | V5 | D4 | V5 | V5 | V5 | 4 | 24 | 13 | 0.800 | 11 | 2. | |
FERIZI Florian | GER TG Frankenthal | 6 | D0 | D2 | V5 | D3 | D3 | 1 | 13 | 24 | 0.200 | -11 | 6. |
Runde 16 09:00 | Bahn 9
BARDENHAGEN Jan, GER BN FC Tauberbischofsheim
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PENZ Leonard | GER PSV Stuttgart | 1 | V5 | V5 | D3 | D0 | D3 | 2 | 16 | 22 | 0.400 | -6 | 4. | |
GRUN Nils | GER SC Berlin | 2 | D4 | V5 | D1 | D2 | V5 | 2 | 17 | 18 | 0.400 | -1 | 3. | |
FABER Justus | GER TV Jahn Siegen | 3 | D3 | D1 | D0 | D1 | V5 | 1 | 10 | 21 | 0.200 | -11 | 5. | |
ARNDT Justin | GER Quernheimer FC | 4 | V5 | V5 | V5 | D3 | V5 | 4 | 23 | 9 | 0.800 | 14 | 2. | |
BOROWIAK Arwen | GER FC Tauberbischofsheim | 5 | V5 | V5 | V5 | V5 | V5 | 5 | 25 | 7 | 1.000 | 18 | 1. | |
DITTMER Sandro | GER 1. FC Quadrath-Ichendorf | 6 | V5 | D2 | D1 | D0 | D1 | 1 | 9 | 23 | 0.200 | -14 | 6. |
Runde 17 09:00 | Bahn 10
STÖHR Bernd, GER TH FSC Jena
|
||||||||||||||
Name | Nation | Nr. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | V | TD | TR | I1 | I2 | Pl. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZACHER Niklas | GER FSC Jena | 1 | D3 | D3 | D0 | D0 | D1 | 0 | 7 | 25 | 0.000 | -18 | 6. | |
MÄRKLE Felix | GER PSV Stuttgart | 2 | V5 | V5 | D3 | D4 | D1 | 2 | 18 | 19 | 0.400 | -1 | 4. | |
KLOSTERMANN Max | GER KTF Luitpold München | 3 | V5 | D1 | D2 | D0 | D1 | 1 | 9 | 23 | 0.200 | -14 | 5. | |
ZELLER Markus | GER TG Tuttlingen | 4 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 14 | 0.800 | 10 | 3. | |
BAUKNECHT Maurice-Leon | GER FC Tauberbischofsheim | 5 | V5 | V5 | V5 | D4 | V5 | 4 | 24 | 13 | 0.800 | 11 | 2. | |
SEMPER Leonard | GER SC Berlin | 6 | V5 | V5 | V5 | V5 | D4 | 4 | 24 | 12 | 0.800 | 12 | 1. |