Utilisation des cookies
Nous utilisons des cookies de première et de tierce partie. Un cookie est un petit fichier texte que nous stockons sur votre appareil et qui contient des données ou un identifiant de session unique. Les cookies de première partie sont des cookies mis en place par ce site web. Seul Ophardt Online peut lire ce cookie. Cela est nécessaire, par exemple, pour suivre votre consentement aux cookies ou votre session de connexion. Un cookie tiers est placé par un service externe qu'Ophardt Online utilise pour analyser le trafic afin d'améliorer votre expérience ou pour l'affichage de vidéos. Sachez que vous ne pourrez probablement pas utiliser toutes les fonctionnalités si vous refusez l'utilisation des cookies.

En savoir plus

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Cadet Circuit
  2. Florett
  3. Herren
  4. U17
  5. Team
  6. Nürnberg (GER)
  7. 26 novembre 2023

Aperçu

Générale

Participants

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 25.11.: Fleuret Hommes U17
  • 26.11.: Fleuret Hommes U17

Dernière modification: 26.11.2023 10:47 | Steve Glinka

    Nation Nom Cl. Points
1 USA UNITED STATES OF AMERICA 2 2.17 2.0000
2 USA UNITED STATES OF AMERICA 1 2.18 1.0000
3 USA UNITED STATES OF AMERICA 3 2.53 6.0000
4 UKR UKRAINE 2.72 16.0000
5 FRA FRANCE 4 2.91 17.0000
6 GER GERMANY 2.95 14.0000
7 FRA FRANCE 2.96 15.0000
8 USA UNITED STATES OF AMERICA 4 2.97 12.0000
T9 HUN HUNGARY 2.97 7.0000
10 POL POLAND 2.152 13.0000
11 POL POLAND 2 2.159 40.0000
12 FRA FRANCE 2 2.160 43.0000
13 NED NETHERLANDS 2.170 31.0000
T14 TUR TURKEY 2.170 29.0000
15 HUN HUNGARY 2 2.196 38.0000
16 FRA FRANCE 3 2.210 58.0000
17 GER GERMANY 2 2.255 51.0000
18 GBR GREAT BRITAIN 1 2.257 56.0000
19 HUN HUNGARY 3 2.270 47.0000
20 AUT AUSTRIA 2.275 70.0000
21 CZE CZECH REPUBLIC 1 2.288 34.0000
22 GBR GREAT BRITAIN 2 2.296 79.0000
23 HUN HUNGARY 4 2.299 52.0000
24 ROU ROMANIA 2.303 64.0000
25 SGP SINGAPORE 1 2.324 67.0000
26 TUR TURKEY 2 2.334 81.0000
27 GER GERMANY 4 2.362 86.0000
28 BEL BELGIUM 2 2.369 119.0000
29 GBR GREAT BRITAIN 3 2.371 70.0000
30 FRA FRANCE 5 2.389 114.0000
31 GER GERMANY 3 2.398 120.0000
32 UKR UKRAINE 2 2.431 83.0000
33 SVK SLOVAKIA 2.432 61.0000
34 DEN DENMARK 2.440 102.0000
35 BEL BELGIUM 2.459 145.0000
36 POL POLAND 4 2.468 142.0000
37 GER GERMANY 5 2.492 103.0000
38 POL POLAND 3 2.496 86.0000
39 POL POLAND 5 2.515 130.0000
40 ROU ROMANIA 3 2.543 134.0000
41 ITA ITALY 2.600 188.0000
42 NED NETHERLANDS 2 2.612 149.0000
43 TUR TURKEY 3 2.644 113.0000
44 ROU ROMANIA 2 2.646 214.0000
45 ITA ITALY 2 2.655 154.0000
46 CZE CZECH REPUBLIC 2 2.672 197.0000
47 TUR TURKEY 5 2.698 210.0000
48 ROU ROMANIA 4 2.717 236.0000
49 NED NETHERLANDS 3 2.781 235.0000
50 TUR TURKEY 4 2.819 254.0000

Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing