
Aperçu
Générale
Live
Video
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 28.10.2018 13:13 | ekays Fechtsport
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCHULZ Linus | BR | OSC Potsdam | 1.1 | 50.0 | ||
2 | MÄVERS Belá Benedikt | BE | FC Berlin Südwest | 1.2 | 45.0 | ||
3 | KRAUTER Theodor | BR | Blau-Weiß Kleinmachnow | 1.3 | 40.0 | ||
4 | SALUS Hugo | BE | Berliner FC | 1.4 | 35.0 | ||
5 | SCHWARTZ Theo | HS | Trekanten København | 1.7 | 35.0 | ||
6 | NEITZEL Finn | BE | SC Berlin | 1.8 | 30.0 | ||
7 | SCHROEDER Lennart | BR | SVA Oranienburg | 1.9 | 30.0 | ||
8 | SCHULTZ Milan | MV | FG Schwerin | 2.9999 | |||
T9 | JENSEN Thor Hundborg | HS | Trekanten København | 2.9999 | |||
T10 | JÜRGENSEN Johannes | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 | |||
T11 | MUNK SKJØDT Elvis | HS | Trekanten Kobenhavn | 2.9999 | |||
T12 | SCHREIBER Felix | SN | Fechtclub Radebeul | 2.9999 | |||
T13 | LENC Ludek | Serm Liberec | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.