Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 20.02.2025 17:14 | ekays Fencing Projects
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CONRAD Alessia | BR | FSC Cottbus | 1.1 | 72.0000 | ||
2 | GERICKE Elisabeth | BR | FSC Cottbus | 1.2 | 72.0000 | ||
3 | LAST Julienne | BR | SVA Oranienburg | 1.3 | 12.0000 | ||
4 | KWAST Valentina | BR | FSC Cottbus | 1.5 | 0.0000 | ||
5 | STOKLOSSA Leah | BR | FSC Cottbus | 2.99999 | 0.0000 | ||
T6 | KASSLER Wilhelmina | BR | OSC Potsdam | 2.99999 | 0.0000 | ||
T7 | MEYER Mia Solice | BR | PFC Potsdam | 2.99999 | 0.0000 | ||
T8 | WOLTER Felicitas | BR | OSC Potsdam | 2.99999 | 0.0000 | ||
T9 | GROHN Josephine | BR | SVA Oranienburg | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.