
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 03.03.2019 16:11 | Württembergischer Fechterbund e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FC SCHWÄBISCH HALL | WÜ | 4.77 | ||||
GÜNDÜZ Aleyna | ||||||
SCHEURER Melissa | ||||||
BAUER Corinne | ||||||
HEIDENHEIMER SB | WÜ | 4.7 | ||||
ZITTEL Alla | ||||||
ALVES DE LIMA Carolina | ||||||
ALBRECHT Giulia | ||||||
TOMIC Mariella | ||||||
TSF DITZINGEN | WÜ | 4.47 | ||||
HAUFF Hanna | ||||||
THOLEN Janneke | ||||||
AMLER Annika | ||||||
RAPP Mia |