Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 11.02.2025 08:20 | Fechtclub Immendingen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIANGAMO David | BS | SV Waldkirch | 1.1 | 84.0000 | ||
2 | KARLOVICH Károly | BS | SV Waldkirch | 1.2 | 80.0000 | ||
3 | KARLOVICH Kristóf | BS | SV Waldkirch | 1.3 | 63.0000 | ||
4 | GAPONOV Nathaniel | BS | ETSV Offenburg | 1.10 | 18.0000 | ||
5 | BOLLENDORF Tim | WÜ | SV Böblingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | PREIS David | BS | FC Immendingen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | NEUMANN Lennox | WÜ | TG Schwenningen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | SORG Simon | BS | FC Immendingen | 2.99999 | 0.0000 | ||
T9 | ALBRECHT Luis | WÜ | TV Oberndorf | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.