
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 08.03.2025 08:27 | Südwestdeutscher Fechterbund e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUSSO David | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | KIRSCH Aeneas | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | KUNKEL Maximilian | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | LIEBHABER Theo | SW | TG Frankenthal | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | HAMMER Jorens | SA | Fechterring Hochwald | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | JUNG Elias | SW | HC Bad Dürkheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | HOFFMANN Tobias | SA | Fechterring Hochwald | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | DÖRNER Luke | SW | TG Frankenthal | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | DUSKE Samuel | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | PROLL Cedric Thiraphat | SW | HC Bad Dürkheim | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.