
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 08.03.2025 08:26 | Südwestdeutscher Fechterbund e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EICHMANN Jan | BN | TSG Weinheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | DIRLENBACH Tom | MR | CTG Koblenz | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | WAGNER Nik Paolo | HE | Wiesbadener FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | GRIESER Leonas | SW | TSV Speyer | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | OPITZ Lasse | HE | FS TV Langen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | OBERLE Jannes | SW | VT Zweibrücken | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | ERDAL Ata Selahattin | SW | TGM Mainz-Gonsenheim | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.