
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 28.04.2018 09:23 | TGM Mainz
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BREITWIESER Carolin | SW | TSG Friesenheim | 1.1 | 69.0 | ||
2 | LINGEMANN Victoria Ariane | SW | TGM Mainz-Gonsenheim | 1.4 | 27.0 | ||
3 | KUSTER Hannah | SW | TSV Speyer | 1.5 | 27.0 | ||
4 | VERST Theresa | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.6 | 26.0 | ||
5 | VOIGT Svenja | SW | VT Zweibrücken | 1.7 | 25.0 | ||
6 | ROßBERG Maria | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.13 | 12.0 | ||
7 | FLAT Diana | SW | TSV Speyer | 1.14 | 11.0 | ||
8 | BÖHLE Letizia | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 2.9999 | |||
T9 | STEFFENS Emma | HE | SSG Bensheim | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.