
Aperçu
Générale
Participants
Setzrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 30.03.2019 11:38 | Turngemeinde 1861 e.V. Mainz-Gonsenheim
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEIS Nicole | WÜ | SV Böblingen | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | KUSTER Hannah | SW | TSV Speyer | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | LINGEMANN Victoria Ariane | SW | TGM Mainz-Gonsenheim | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | SCHMIDT Alisa | HE | VFL Marburg FA | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | BREITWIESER Carolin | SW | TSG Friesenheim | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | VOIGT Svenja | SW | VT Zweibrücken | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | VERST Theresa | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | BÖHLE Letizia | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.