Utilisation des cookies
Nous utilisons des cookies de première et de tierce partie. Un cookie est un petit fichier texte que nous stockons sur votre appareil et qui contient des données ou un identifiant de session unique. Les cookies de première partie sont des cookies mis en place par ce site web. Seul Ophardt Online peut lire ce cookie. Cela est nécessaire, par exemple, pour suivre votre consentement aux cookies ou votre session de connexion. Un cookie tiers est placé par un service externe qu'Ophardt Online utilise pour analyser le trafic afin d'améliorer votre expérience ou pour l'affichage de vidéos. Sachez que vous ne pourrez probablement pas utiliser toutes les fonctionnalités si vous refusez l'utilisation des cookies.

En savoir plus

accept only necessary cookies accept all cookies
Ophardt Team
English · Deutsch · Français ·
  1. Cadet Circuit
  2. Florett
  3. Damen
  4. U17
  5. Team
  6. Nürnberg (GER)
  7. 25 novembre 2023

Aperçu

Générale

Participants

Tableau ED

Résultats
  • Médailles
  • Statistique d'arbitrage
  • Arbitres
  • Documents
  • Aperçu
  • Médailles
  • 25.11.: Fleuret Dames U17
  • 26.11.: Fleuret Dames U17

Dernière modification: 25.11.2023 15:47 | Steve Glinka

Arbitre Activité (arbitre / video)
Nation Nom T32 T16 T8 T9-16 T4 T5-8 T9-12 T13-16 P3 P5 P7 P9 P11 P13 P15 A2 Total
AUS CREESE Peter 1 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 5 / 0
AUT BUGARIN Dimitrije 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
CZE CHREN Simon 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GBR MCCAIG Bruce 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GER ANDRITZKI Paul 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
GER KUKLA Ann- Sophie 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 6 / 0
GER SCHMIDT Friedrich 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
HUN PAPP Medard 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
ISR PERELMANN Mark 2 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
NED DE HAAS Martijn 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
POL DEBICKA Oliwia 2 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 6 / 0
POL STRZELECKI Alex 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
ROU GHEORGHE Marius 2 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
SVK NAGY Jozef 2 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
TUR KAYA Azra Tugce 1 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 5 / 0
USA CURTIS William 2 / 0 1 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0
USA GRASSE Alden 2 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 6 / 0

© 2025 Ophardt Team Sportevent

 
fencingworldwide
  • Archive
  • Vidéos
  • Médias
Système en ligne
  • Système en ligne
  • Calendrier
  • Classement
Légal
  • Securité data
  • Imprime
other
  • Résultats en direct: Para Fencing