
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 15.02.2019 13:22 | TSG Eislingen 1873 e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LONGO Marco | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.1 | 14.0 | ||
2 | WÄLLE Philippe | SEB Basel | 1.2 | 180.0 | |||
T3 | BRUDY-ZIPPELIUS Thomas | BN | Heidelberger FC/TSG R. | 1.2 | 11.0 | ||
4 | GRAND D'HAUTEVILLE Eric | SEG Geneve | 1.3 | 151.0 | |||
T5 | MARKUS Daniel | BY | TV Augsburg | 1.3 | 8.0 | ||
6 | BENOIST Guillaume | AFZ Zürich | 1.4 | 125.0 | |||
T7 | QUANZ Guido | NR | TSV Bayer 04 Leverkusen | 1.4 | 7.0 | ||
8 | SCHÜLER Thomas | CER Romont | 1.5 | 115.0 | |||
T9 | BERGER Matthias | ST | USC Magdeburg | 1.5 | 5.0 | ||
10 | KNECHT Rolf | FCB Bern | 1.6 | 72.0 | |||
T11 | KONSCHEWITZ Kai | WE | Herner TC | 1.6 | 4.0 | ||
12 | GAGGIA Gino | FCZN Zürich | 1.7 | 43.0 | |||
T13 | ARNOLD Fredrik | WÜ | MTV Stuttgart | 1.7 | 4.0 | ||
14 | HUSTIG Karsten | BN | PSV Karlsruhe | 1.8 | 3.0 | ||
15 | SCHMIDT Andre | HE | Darmstädter FC | 1.11 | 3.0 | ||
16 | CHRISTEN Roman | BN | FC Tauberbischofsheim | 1.13 | 2.0 | ||
17 | DEUTSCH Wolfram | NR | Solinger TB | 1.14 | 2.0 | ||
18 | PROBST Artur | HE | Darmstädter FC | 1.16 | 1.0 | ||
19 | HUG Armin | WÜ | TV Oberndorf | 1.19 | 1.0 | ||
20 | KLASS Oliver | NR | Solinger TB | 1.21 | 1.0 | ||
21 | HESS Alexander | NR | Aachener FC | 1.25 | 0.0 | ||
22 | BEHR Peter Christian | NR | Solinger TB | 1.29 | 0.0 | ||
23 | FENDT Jochen | WÜ | TG Schwenningen | 1.31 | 0.0 | ||
24 | STRICKER Stephan | NR | Solinger TB | 1.32 | 0.0 | ||
25 | MILDE Bernd | WÜ | MTV Aalen | 1.34 | 0.0 | ||
26 | MAYER Joachim | WÜ | TSG Reutlingen | 1.38 | 0.0 | ||
27 | BIRKENMAIER Gerhard | WÜ | VFB Friedrichshafen | 1.46 | 0.0 | ||
28 | WESTPHAL Dirk | NR | Solinger TB | 1.48 | 0.0 | ||
29 | FALCK-YTTER Jan | WÜ | SV Esslingen | 1.52 | 6.2 | ||
30 | MARCHET Alexander | WE | Herner TC | 1.54 | 0.0 | ||
31 | GUY Hubert | 14 | VILLEURBANNE | 1.78 | 3.8 | ||
32 | RITTHALER Ulf | WÜ | Fechtakademie Ravensburg | 2.9999 | |||
T33 | RENNER Daniel | WÜ | Fechtakademie Ravensburg | 2.9999 | |||
T34 | BUCHHOLZ Michael | WÜ | TG Schwenningen | 2.9999 | |||
T35 | STADTER Armin | SH | FG Segeberg | 2.9999 | |||
T36 | HINDERER Helmut | WÜ | TSF Welzheim | 2.9999 | |||
T37 | MARHEINEKE Torsten | BN | PSV Karlsruhe | 2.9999 | |||
T38 | KNOBLAU Steffen | BE | Fechtzentrum Berlin | 2.9999 | |||
T39 | HINDERER Ralf | WÜ | TSF Welzheim | 2.9999 | |||
T40 | BITTNER Daniel | ST | USC Magdeburg | 2.9999 | |||
T41 | HAUBER Christoph | WÜ | TSG Reutlingen | 2.9999 | |||
T42 | SCHWARZ-SCHIER Christian | NR | DFC Düsseldorf | 2.9999 | |||
T43 | RUBENBAUER Matthias | WÜ | TS Göppingen | 2.9999 | |||
T44 | VOLK Rainer | BS | Rastatter TV | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.