
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 15.02.2019 13:15 | TSG Eislingen 1873 e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALÄR Peter | AFZ Zürich | 1.1 | 370.0 | |||
T2 | SUCHANEK Winfried | WÜ | MTV Stuttgart | 1.1 | 12.0 | ||
3 | DÄHLER Walter | FGK Küssnacht | 1.2 | 350.0 | |||
T4 | ALLKÄMPER Dieter | WE | TSC Eintr. Dortmund | 1.2 | 11.0 | ||
5 | HECKE Dieter | NR | Pulheimer SC | 1.3 | 8.0 | ||
6 | SCHOLZ Jürgen | NR | Pulheimer SC | 1.5 | 7.0 | ||
7 | VEHRS Wolfgang | BY | TS Bayreuth | 1.7 | 4.0 | ||
8 | KILBERTH Klaus | NR | Pulheimer SC | 1.8 | 3.0 | ||
9 | PRECHTL Hanns | BY | Nürnberger FC | 1.9 | 3.0 | ||
10 | KACHUR Bruno | WÜ | TSF Ditzingen | 1.10 | 2.0 | ||
11 | KÜNSTLER Rudolf | WÜ | VFB Friedrichshafen | 1.11 | 2.0 | ||
12 | VISSER Hans | NS | TV Emden | 1.13 | 2.0 | ||
13 | KUR Friedrich | BY | USC München | 1.14 | 2.0 | ||
14 | ANTRITTER Wolfgang | BN | FS Pforzheim | 1.16 | 1.0 | ||
15 | OSWALD Gerd | BY | USC München | 1.18 | 1.0 | ||
16 | BLASE Lothar | BN | TSV Mannheim | 1.25 | 0.0 | ||
17 | BAUM Joachim | WE | Lüdenscheider TV | 1.26 | 0.0 | ||
18 | MENCK Roger | WÜ | TV Wiblingen-Ulm | 1.31 | 0.0 | ||
19 | CHUBAROV Vladimir | HE | Darmstädter FC | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.