Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 07.12.2019 09:39 | Landesfechtverband Mecklenburg-Vorpommern e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GRUBE Ben Niclas | MV | PSV Rostock | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | FUCHS Bo Matti | HH | ETV Hamburg | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | RATHSACK Marvin | MV | PSV Rostock | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | KIRSCHSTEIN Aaron | MV | PSV Rostock | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | MANNICHE Asger | SJ | Roskilde FK | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | SCHULZ Andre Harry | MV | PSV Rostock | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.