
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 08.02.2019 07:49 | Fencers CLub London
Nation | Nom | Reg. | Club | Epée | Fleuret | Sabre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABIDOGUN Kola | |||||||
ABRAHAMS Paul | |||||||
AUSTIN Kiron | |||||||
BILLING Matthew | |||||||
BIRD Harry | Salle Boston | ||||||
CSERNY Erika | Salle Boston | ||||||
GENNOU Louis | Fencers Club London | ||||||
HYMAN Amy | |||||||
JOY James | Fencers Club London | ||||||
MCDERMOTT Chiara | Crawley Sword Club | ||||||
PRICE William | Saxon Fencing Club | ||||||
SAUNDERS Josh | Fencers Club London | ||||||
SAVIN Alex | |||||||
STANDEN David | |||||||
STILLMAN Patrick | |||||||
ZHANG Jessica | |||||||
OSSYRA Matthias | SN | FC Leipzig | |||||
VALETTI Luca | WC | Blues Cape Town | |||||
YOUNGBLOOD Henry |