Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 04.01.2019 12:27 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KOUROUSI Anna-Kalliopi | APOLLON VRILISSION | 1.1 | ||||
2 | GOMOESCU Bianca | CS RIPOSTA | 1.2 | ||||
3 | DEJESCU Ana | CS RIPOSTA | 1.3 | ||||
T4 | MILITARU Alexia | CSTA Bucuresti | 1.3 | ||||
5 | ATHINEOU Despina | A.O.X. CHALKIDAS | 1.4 | ||||
6 | ROUCHOTA Olympia | E.KOSTEA GEITONA | 1.5 | ||||
7 | DINU Crina | CSTA Bucuresti | 1.6 | ||||
8 | DULGHERU Victoria | CS RIPOSTA | 1.7 | ||||
T9 | PELIN Briana | CSTA Bucuresti | 1.7 | ||||
T10 | GENKOVA Desislava | Mladost | 1.7 | ||||
11 | GADZHEVA Ralitsa | Mladost | 1.8 | ||||
12 | FOTIADI Danai Georgia | APOLLON VRILISSION | 1.9999 | ||||
T13 | PETRAKI Aikaterini | A.E.K. ATHENS | 1.9999 | ||||
T14 | KOKKOU Angeliki | E.KOSTEA GEITONA | 1.9999 | ||||
T15 | CHOUZOURI Christina | VICTORIA ATHENS | 1.9999 | ||||
T16 | ZAFEIROPOULOU Elpida | P.A.O. ATHENS | 1.9999 | ||||
T17 | KAVELI Evangelia Martha | ARIS THESSALONIKIS | 1.9999 | ||||
T18 | STEFANOU Athanasia | APOLLON VRILISSION | 1.9999 | ||||
T19 | BARDAROVA Ella | Mladost | 1.9999 | ||||
T20 | STEFANOU Nikoleta | APOLLON VRILISSION | 1.9999 | ||||
T21 | PERIFANOU Maria Eleni | A.O.X. CHALKIDAS | 1.9999 | ||||
T22 | KEFALOGIANNI KOUNADI Pasifai Dimitra | APOLLON VRILISSION | 1.9999 | ||||
T23 | CIRLIGEANU Ema | CS RIPOSTA | 1.9999 | ||||
T24 | MARAGKOU Georgia | PANELLINIOS | 1.9999 | ||||
T25 | GRAMMATIKOPOULOU Pinelopi | A.E.K. ATHENS | 1.9999 | ||||
T26 | NTARIA Aliki | A.E.K. ATHENS | 1.9999 | ||||
T27 | APOSTU Raisa | CSS Unirea Iasi | 1.9999 | ||||
T28 | GYUROVA Ana-Maria | Mladost | 1.9999 | ||||
T29 | METAXA MARIATOU Lydia | E.KOSTEA GEITONA | 1.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.