Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 01.06.2024 13:10 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HANSAUL Vicente | PR | CMPR Parana | 1.1 | 340.0000 | ||
2 | CARMO Davi | PR | AMK Mestre Kato | 1.2 | 287.2000 | ||
3 | KENJI SHIRATA Augusto | PR | Sociedade Thalia | 1.3 | 128.0000 | ||
4 | MARTINS Samuel | PR | Associação Grace de Educação e Eventos | 1.4 | 60.0000 | ||
5 | LUZZI Bruno | PR | CC Curitibano | 1.5 | 58.0000 | ||
6 | FERREIRA João | PR | Instituto Mais Esporte | 1.7 | 54.0000 | ||
7 | RISSATTO Vitor | 2.99999 | 0.0000 | ||||
T8 | FURTADO Jordan | PR | Instituto Mais Esporte | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.