Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 18.03.2023 03:58 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZHENG Richard | SP | SSJE Sao Jorge | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | HANNA Luiz Ricardo | SP | CMSP Sao Paulo | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | PASTERNAK Leonardo | SP | ECP Pinheiros | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | POLIZER Gabriel | SP | CMSP Sao Paulo | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | FONSECA Antonio | SP | CMSP Sao Paulo | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | CHADE Michel | SP | ECP Pinheiros | 1.99999 | 0.0 | ||
T7 | BRANDÃO Matheus | SP | LQ Life Quality | 1.99999 | 0.0 | ||
T8 | DONADIO Ettore | SP | LQ Life Quality | 1.99999 | 0.0 | ||
T9 | FONSECA Pedro | SP | CMSP Sao Paulo | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.