Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 16.03.2022 16:47 | Danske Faegte Forbund
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RIKNAGEL MIKKEL | SD | Varde FK | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | KURSTJENS-SPAICH Lucas | NJ | Aalborg FK | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | RASCH Thomas | HS | Frederiksberg Slots FK | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | BRAMOW Marius Zimmermann | HS | Trekanten København | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | MARNANE Alexander | HS | Københavns Fægteklub | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | DALSGAARD SKAU RASMUSSEN Alexander | HS | Rudersdal FK | 1.99999 | 0.0 | ||
T7 | SALA Vincent | ST | VF Vallentuna | 1.99999 | 0.0 | ||
T8 | FU GIUGNO Raffaele Salvatore Qikuan | HS | Københavns Fægteklub | 1.99999 | 0.0 | ||
T9 | GUIDO ENGBJERG Linus | HS | Frederiksberg Slots FK | 1.99999 | 0.0 | ||
T10 | VAABEN Frode | HS | Trekanten København | 1.99999 | 0.0 | ||
T11 | SALA Carl | ST | VF Vallentuna | 1.99999 | 0.0 | ||
T12 | HILDESTAD Valdemar | NJ | Aalborg FK | 1.99999 | 0.0 | ||
T13 | IPSEN Ditlev Samuel | HS | Københavns Fægteklub | 1.99999 | 0.0 | ||
T14 | AFSHIN Alexander | HS | Trekanten København | 1.99999 | 0.0 | ||
T15 | HVIDEMOSE Johannes Røigaard | HS | Trekanten København | 1.99999 | 0.0 | ||
T16 | FREDERIKSEN William | HS | Københavns Fægteklub | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.