
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
1. Zwischenrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 11.06.2022 12:01 | MTG Wangen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OBRIST Maximilian | VA | FTSJF Feldkirch | 1.9999 | |||
2 | HÄMMERLE Ben | VA | FC Lustenau | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | HORN Jasper | VA | FTS Dornbirn | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | FELDKIRCHNER Jaimie | VA | FTS Dornbirn | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | GAUCH Leon | SEB Basel | 1.99999 | 0.0 | |||
T6 | HÄMMERLE Jonas | VA | FC Lustenau | 1.99999 | 0.0 | ||
T7 | BACKHAUS Amon Peter | VA | FTS Dornbirn | 1.99999 | 0.0 | ||
T8 | ZINTHAUER Mael | VA | FTS Dornbirn | 1.99999 | 0.0 | ||
T9 | BUDER Adrian | VA | FTSJF Feldkirch | 1.99999 | 0.0 | ||
T10 | GONCALVES David | FGK Küssnacht | 1.99999 | 0.0 | |||
T11 | BITSCHNAU Niklas | VA | FC Hohenems | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.