Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 21.02.2025 10:57 | ekays Fencing Projects
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WALTER Raphael | BR | FSC Cottbus | 1.4 | 12.0000 | ||
2 | WALTER Sebastian | BR | FSC Cottbus | 1.6 | 8.0000 | ||
3 | KRAJNOVIC Davor | BR | PFC Potsdam | 1.7 | 8.0000 | ||
4 | ERBELDINGER Anton | BR | PFC Potsdam | 1.9 | 8.0000 | ||
5 | PICHLER Leonardo | BR | OSC Potsdam | 2.99999 | 0.0000 | ||
T6 | KRAUTER Theodor | BR | Blau-Weiß Kleinmachnow | 2.99999 | 0.0000 | ||
T7 | LANGNER Ben | BR | FSC Cottbus | 2.99999 | 0.0000 | ||
T8 | DEGLER Maurice | BR | SVA Oranienburg | 2.99999 | 0.0000 | ||
T9 | COLIN-SEGUIN Alexandre | BR | OSC Potsdam | 2.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.