Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 13.06.2025 15:28 | Freiburger Turnerschaft 1844 e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LÖPER Belle | SA | Fechterring Hochwald | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | PHILLIPS Rossella | CE Sud | 1.99999 | 0.0000 | |||
T3 | BENATZKY Lea | HE | SSG Bensheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | FUCHS Leni | SA | Fechterring Hochwald | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | SEMIANYSTYI Ivan | CE Luxembourg | 1.99999 | 0.0000 | |||
T6 | MORENO Ethan | CE Sud | 1.99999 | 0.0000 | |||
T7 | PREKER Maya | NR | OFC Bonn | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | HAMMER Jorens | SA | Fechterring Hochwald | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | RUSSO David | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | HOFFMANN Tobias | SA | Fechterring Hochwald | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | GODINHO Louis | CE Sud | 1.99999 | 0.0000 | |||
T12 | RIES Christoph | CE Nordstad | 1.99999 | 0.0000 | |||
T13 | SIEFERT Jakob | MR | PST Trier | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | KIRSCH Aeneas | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0000 | ||
T15 | KUNKEL Maximilian | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0000 | ||
T16 | DONKEL Paul | MR | PST Trier | 1.99999 | 0.0000 | ||
T17 | LEHNERT Leonie | SA | Fechterring Hochwald | 1.99999 | 0.0000 | ||
T18 | DUSKE Samuel | SW | Fechtzentrum Maxdorf | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.