Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 26.04.2025 08:17 | Blau-Weiss Buchholz e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PFINGSTHORN Lea | HB | Bremen 1860 Fechten | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | MIASNIKOVA Kristina | HH | FC Rothenbaum | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | SCHRADER Juno Aerin | HH | TB Hamburg-Eilbeck | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | GAAS Sofia | NS | FK Hannover | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | MARTINS Milla | HH | FK Reemtsma | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | WEERSTAND Fleur | SH | FC Ratzeburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | LAABS Greta | SH | VFL Pinneberg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | TRIEBSCH Tabea Tara | HH | FC Rothenbaum | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.