
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 13.09.2019 12:32 | Rheinischer Fechterbund e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ARNDT Justin | WE | Quernheimer FC | 1.16 | 3.0 | ||
2 | HEGGE Maurus | WE | TG Münster | 1.28 | 1.6 | ||
3 | OTT Daniel | WE | TG Münster | 1.36 | 1.2 | ||
4 | LEYENDECKER Piet | NR | Eintracht Duisburg | 1.39 | 1.0 | ||
5 | DÖRFER Laurenz | NR | OFC Bonn | 1.42 | 0.8 | ||
6 | STIEREN Niklas | NR | FC Moers | 1.43 | 0.6 | ||
7 | BRANSCHEID Gregor | NR | FC Moers | 1.51 | 0.4 | ||
8 | VELLMANNS Leonard | WE | TG Münster | 1.53 | 0.4 | ||
9 | SCHMITZ Tom | NR | OFC Bonn | 1.66 | 0.2 | ||
10 | FABER Justus | WE | TV Jahn Siegen | 1.70 | 0.2 | ||
11 | WETZLAR Mattis | WE | Quernheimer FC | 2.7 | 18.0 | ||
12 | TIEDEMANN Julius | WE | TB Burgsteinfurt | 2.9 | 10.0 | ||
13 | MENZEL Toni | WE | TB Burgsteinfurt | 2.10 | 8.0 | ||
14 | RIDDER Norwin | NR | Dürener FC | 2.16 | 19.0 | ||
15 | SEEMANN Felix | NR | DFC Düsseldorf | 2.18 | 14.0 | ||
16 | PETRELLI Luca | s.v. Heerenleed | 3.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.