Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 27.10.2019 12:05 | Hellenic Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTONIOU Xenophon-Zefyros | A.X.I.A. ATHENS | 3.5 | 272.5 | |||
2 | MEINTANIS Dimitrios | A.X.I.A. ATHENS | 3.8 | 200.0 | |||
3 | GKOUMAS Antonios | A.O.X. EGALEO | 3.11 | 170.0 | |||
4 | VERGIS Efstathios | A.O.X. EGALEO | 3.12 | 167.5 | |||
5 | STAVRAKIS Michael | A.X.I.A. ATHENS | 3.13 | 165.0 | |||
6 | PETROPOULOS Epameinondas | A.O.X. EGALEO | 3.14 | 160.0 | |||
7 | CHATZIGIANNIS Maximilianos | ACHAIKOS | 3.15 | 147.5 | |||
8 | STAMELLOS Konstantinos | A.X.I.A. ATHENS | 3.16 | 142.5 | |||
9 | PAPARGYRIOU Ioannis | A.X.I.A. ATHENS | 3.18 | 112.5 | |||
10 | ALEXIOU Prodromos | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.34 | 45.0 | |||
11 | STAMELLOS Panagiotis | A.X.I.A. ATHENS | 3.36 | 40.0 | |||
12 | LEOPOULOS Spyridon | A.O.X. EGALEO | 3.37 | 40.0 | |||
13 | APSIS Alexandros | O.X.GLYFADAS | 3.41 | 25.0 | |||
14 | SMYRNIS Nikolaos | O.X.GLYFADAS | 3.43 | 20.0 | |||
15 | KOULIERAKIS Nikolaos | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.48 | 15.0 | |||
16 | ZOULAKIS Efstathios | A.L.XIFASKIAS CHANION | 3.56 | 9.0 | |||
17 | LORIDAS Marios | O.X.GLYFADAS | 3.60 | 0.0 | |||
18 | TOULAKIS-MARKAKIS Christos | A.O.X. EGALEO | 3.63 | 0.0 | |||
19 | MICHALOPOULOS Achilleas Dimitrios | O.X.GLYFADAS | 3.66 | 0.0 | |||
20 | MEGAS Periklis | O.X.GLYFADAS | 3.75 | 0.0 | |||
21 | GLYKOPOULOS Aristeidis | A.X.I.A. ATHENS | 4.9999 | ||||
T22 | GRAMVOUSAKIS Orestis | A.L.XIFASKIAS CHANION | 4.9999 | ||||
T23 | BROKALAKIS Ioannis | A.L.XIFASKIAS CHANION | 4.9999 | ||||
T24 | ORFANIDIS Theodoros | A.X.I.A. ATHENS | 4.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.