
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 08.03.2024 08:50 | Sonja Lange
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FISCHER Uwe | ST | Fechtcentrum Halle | 1.9999 | |||
2 | CICHOSZ Matthias | ST | USC Magdeburg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | DETTMAR Uwe | ST | FG Merseburger Raben | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | KÖPERNIK Michael | ST | FG Merseburger Raben | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.