
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 12.12.2019 20:17 | MTG Wangen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MADER Judith | OÖ | FU Linz | 1.9999 | 0.0 | ||
T2 | HEILMANN Noemi | WÜ | VFB Friedrichshafen | 1.9999 | 0.0 | ||
T3 | MATH Barbara | WÜ | MTG Wangen | 1.9999 | 0.0 | ||
T4 | MÜNZ Kerstin | BY | TSG Füssen | 1.9999 | 0.0 | ||
T5 | AMANN Britta | WÜ | VFB Friedrichshafen | 1.9999 | 0.0 | ||
T6 | RIST Magdalena | WÜ | MTG Wangen | 1.9999 | 0.0 | ||
T7 | MÜLLER Andrea | WÜ | MTG Wangen | 1.9999 | 0.0 | ||
T8 | DING Sibylle | WÜ | TG Biberach | 1.9999 | 0.0 | ||
T9 | NEUSCHAEFER Katharina | BY | FC Gröbenzell | 1.9999 | 0.0 | ||
T10 | HAAG Almut | WÜ | MTG Wangen | 1.9999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.