
Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 15.03.2025 07:57 | MTG Wangen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NEUMEISTER Alexander | WÜ | TSV Tettnang | 1.99999 | 0.0000 | ||
T2 | MENZEL Klaus | BY | TSV Weilheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T3 | RIST Maximilian | WÜ | MTG Wangen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T4 | MARTIN Armin | BY | TSV Weilheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T5 | ROßNER Markus | BY | VFL Kaufering | 1.99999 | 0.0000 | ||
T6 | RILLING Noel | WÜ | TSV Tettnang | 1.99999 | 0.0000 | ||
T7 | JÄNISCH Wolfram | WÜ | VFB Friedrichshafen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T8 | MARTIN Daniel | BY | TSV Weilheim | 1.99999 | 0.0000 | ||
T9 | SCHUCHTER Timo | WÜ | MTG Wangen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T10 | BRAUN Christoph | BY | Nürnberger FC | 1.99999 | 0.0000 | ||
T11 | OELGART Riccardo | WÜ | MTG Wangen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T12 | BONEBERGER Tobias | WÜ | MTG Wangen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T13 | UHLIG Andreas | FRB | SESAF Fribourg | 1.99999 | 0.0000 | ||
T14 | REINHARDT Matthias | WÜ | VFB Friedrichshafen | 1.99999 | 0.0000 | ||
T15 | WOHL Sebastian | BY | TSV Weilheim | 1.99999 | 0.0000 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.