
Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 25.03.2023 09:14 | MTG Wangen e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GOLDBACH Jasmin | WÜ | MTG Wangen | 1.99999 | 0.0 | ||
T2 | BEST Marlene | BY | TSV Neu-Ulm | 1.99999 | 0.0 | ||
T3 | CARSTENSEN Lina | WÜ | TG Biberach | 1.99999 | 0.0 | ||
T4 | PAPADIMITRIOU Angelica | OST | FGS Schaffhausen | 1.99999 | 0.0 | ||
T5 | WALTER Marina | WÜ | TV Cannstatt | 1.99999 | 0.0 | ||
T6 | BIGGEL Annika | WÜ | MTG Wangen | 1.99999 | 0.0 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.