Aperçu
Générale
Participants
Vorrunde
Résultats
Dernière modification: 25.05.2025 09:47 | FG Recklinghausen
Nation | Nom | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FG RECKLINGHAUSEN | WE | FG Recklinghausen | 2.9999 | |||
TIETZ Carlo | ||||||
PAASCHE Christina | ||||||
BEHLKE Ronja | ||||||
FG Recklinghausen 2 | WE | 2.9999 | ||||
HOCHKAMP Florian | ||||||
KUHMANN Julius | ||||||
HOCHKAMP Jennifer | ||||||
OFC CASTROP-RAUXEL | WE | OFC Castrop-Rauxel | 2.9999 | |||
HAESER Jakob | ||||||
NOTH Alexander | ||||||
KAUFHOLD Lisa-Marie | ||||||
REINELT Amelie | ||||||
Recklinghausen/Castrop | WE | 2.9999 | ||||
LORENZ David | ||||||
PAASCHE Alexander | ||||||
DIETMANN Anne-Sophie | ||||||
USC BOCHUM | WE | USC Bochum | 2.9999 | |||
SCHOLTZ Andreas | ||||||
MARX Oskar | ||||||
POHL Clara | ||||||
LE CLAIRE Florence |