Aperçu
Générale
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 17.02.2024 15:19 | Blau-Weiss Buchholz e.V.
Nation | Nom | Reg. | Club | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SGM BW BUCHHOLZ / MTV BRAUNSCHWEIG | NS | Blau-Weiss Buchholz / MTV Braunschweig | 2.9999 | |||
LELJAKIN Jan Adrian | ||||||
SIEMERS Thore | ||||||
NIEDEREICHHOLZ Lars Ole | ||||||
SGM TSV WINSEN / FK HANNOVER | NS | TSV Winsen / FK Hannover | 2.9999 | |||
GASCHUTIN MAZUR Rostislav | ||||||
HERMES Tom Fiete | ||||||
BOGENSCHNEIDER Tom Luca |