
Aperçu
Générale
Participants
First round
Tableau ED
Résultats

Dernière modification: 05.09.2021 03:50 | Brasilian Fencing Federation
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MATOS Livia | RS | GNU Nautico Uniao | 1.1 | 456.0 | ||
2 | CARVALHO Sofia | RS | GNU Nautico Uniao | 1.3 | 92.4 | ||
3 | TAPAJOS Manuela | SP | ECP Pinheiros | 1.4 | 44.4 | ||
4 | BASSO Valentina | SP | ECP Pinheiros | 1.5 | 42.0 | ||
5 | WU Yuki | SP | SSJE Sao Jorge | 2.9999 | |||
T6 | XELLA MUTTI Isadora | RJ | Academia de Esgrima Rio de Janeiro | 2.9999 | |||
T7 | FRAGA Ana Beatriz | SP | ECP Pinheiros | 2.9999 | |||
T8 | CAVALIERI Beatriz | SP | ECP Pinheiros | 2.9999 | |||
T9 | BRETAS Laura | RJ | Academia de Esgrima Rio de Janeiro | 2.9999 | |||
T10 | SANTOS Stella | SP | CAP Paulistano | 2.9999 | |||
T11 | ASQUINO Sophia | SP | LQ Life Quality | 2.9999 | |||
T12 | GRAHL Julia | SP | ECP Pinheiros | 2.9999 | |||
T13 | BENDEROTH Lara | RJ | Academia de Esgrima Rio de Janeiro | 2.9999 | |||
T14 | ROCHA Marina | RS | GNU Nautico Uniao | 2.9999 | |||
T15 | PENTEADO Maria Fernanda | SP | CAP Paulistano | 2.9999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.