Aperçu
Générale
Horaire
Participants
Tableau ED
Résultats
Dernière modification: 27.10.2024 10:08 | Svenska Fäktförbundet
Nation | Nom | Reg. | Club | Cl. | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GFK GÖTEBORG 3 | VS | GFK Göteborg | 1.9999 | 0.0000 | ||
T2 | GFK GÖTEBORG | VS | GFK Göteborg | 1.9999 | 0.0000 | ||
T3 | GFK GÖTEBORG 2 | VS | GFK Göteborg | 1.9999 | 0.0000 | ||
T4 | EGF SOLNA | ST | EGF Solna | 1.9999 | 0.0000 | ||
T5 | GFK GÖTEBORG 4 | VS | GFK Göteborg | 1.9999 | 0.0000 | ||
T6 | BJSS RIDZENE RIGA | BJSS Ridzene | 1.9999 | 0.0000 | |||
T7 | ÄFK STOCKHOLM | ST | ÄFK Stockholm | 1.9999 | 0.0000 | ||
8 | Latvia 1 | 1.99999 |
Les rangs précédés d'un "T" ont été déterminés par tirage au sort.